メッセージを送る

CDLFライトわずかに腐食性の液体のための縦の多段式遠心ポンプ

1セット
MOQ
$50-$5000
価格
CDLFライトわずかに腐食性の液体のための縦の多段式遠心ポンプ
特徴 ギャラリー 製品の説明 見積依頼
特徴
仕様
モデル番号: CDL
構造: 多段ポンプ
使用法: ウォーターポンプ
応用: 水ポンプ
力: 電気の
燃料: 電気
プレッシャー: 低圧
理論: 遠心ポンプ
材料: ステンレス鋼
キーワード: 多段ウォーターポンプ
インペラ: はい
保証: 1年
電圧: 380V
ハイライト:

CDLFライト縦の多段式遠心ポンプ

,

CDLFの縦の多段式水ポンプ

,

腐食性の液体の垂直多段式遠心ポンプ

基本情報
起源の場所: 浙江、中国
ブランド名: ZY
モデル番号: CDL
お支払配送条件
パッケージの詳細: 木箱
受渡し時間: 7-30WD
支払条件: T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 1000set/month
製品の説明

CDLライト縦の多段式遠心ポンプ

CDLFライトわずかに腐食性の液体のための縦の多段式遠心ポンプ

 

適用
CDL/CDLFは一種の多機能プロダクトである。それが別の温度でそして別の流動度および圧力と水道水からの産業液体にさまざまな媒体を運ぶのに使用することができる。CDLのタイプはCDLFはわずかに腐食性の液体のために適しているが、非腐食性の液体の運搬に適当である。
給水:Waterworksの浄水器そして輸送、高層ビルで後押しする主要なパイプラインの後押し。
産業後押し:プロセス フローの給水系統、クリーニング システム、高圧洗浄システム、運ぶ消火活動システム産業液体:冷却し、冷暖房システム、ボイラー給水、そして凝縮システム、機械準の目的、酸、そしてアルカリ
水処理:限外濾過システム、逆浸透システム、蒸留システム、プール、分離器の潅漑:農地の潅漑、スプレー潅漑、点滴注入潅漑。

操作の状態
固体微粒および繊維を含んでいない薄く、きれいな、non-flammable non-explosive液体。
液体の温度:
正常な温度のタイプ:- 15℃~+70℃、
熱湯のタイプ:+70℃~+120℃
周囲温度:+40℃まで
高度:1000mまで

ポンプ
CDL/CDLFは標準的な電動機によって運転される多段式遠心ポンプの発動を促す一種の縦の非自己である。モーター出力シャフトはカップリングを通ってポンプ シャフトによって直接接続する。圧力抵抗力があるシリンダーおよび流れの道の部品はタイ・バーのボルトが付いているポンプ頭部と内部および出口セクションの間で固定される。入口および出口は同じ平面のポンプ底で見つけられる。この種類のポンプは理性的な保護装置と効果的に、異相乾燥動くことおよび積み過ぎからそれを防ぐために装備することができる。

電動機
全封じられた空気ブラストの2棒standedモーター
保護クラス:IP55
絶縁材のクラス:F
標準的な電圧、50HZ:1x220-230/240V
3x200-220/346-380V
3x220-240/380-415V
3x380-415V
60HZ:3×200-230/346-400V
3×220-255/380-440V
3×220-227/380-480V

 

プロダクト力:0.37-18.5KW

 

モデル モーター力 流れ 頭部 速度
Kw HP m3/h m rpm
1.1 CDL1          
CDL1-2 0.37 0.5 1 11.5 2900
CDL1-3 0.37 0.5 1 17 2900
CDL1-4 0.37 0.5 1 22.5 2900
CDL1-5 0.37 0.5 1 28 2900
CDL1-6 0.37 0.5 1 33.5 2900
CDL1-7 0.37 0.5 1 39 2900
CDL1-8 0.55 0.75 1 45 2900
CDL1-9 0.55 0.75 1 51 2900
CDL1-10 0.55 0.75 1 57 2900
CDL1-11 0.55 0.75 1 61 2900
CDL1-12 0.75 1 1 67 2900
CDL1-13 0.75 1 1 73 2900
CDL1-14 0.75 1 1 78 2900
CDL1-15 0.75 1 1 84 2900
CDL1-17 1.1 1.5 1 95 2900
CDL1-19 1.1 1.5 1 106 2900
CDL1-21 1.1 1.5 1 117 2900
CDL1-23 1.1 1.5 1 128 2900
CDL1-25 1.5 2 1 139 2900
CDL1-27 1.5 2 1 150 2900
CDL1-30 1.5 2 1 166 2900
CDL1-33 2.2 3 1 183 2900
CDL1-36 2.2 3 1 200 2900
1.2 CDL2          
CDL2-2 0.37 0.5 2 15 2900
CDL2-3 0.37 0.5 2 22 2900
CDL2-4 0.55 0.75 2 30 2900
CDL2-5 0.55 0.75 2 37 2900
CDL2-6 0.75 1 2 45 2900
CDL2-7 0.75 1 2 52 2900
CDL2-9 1.1 1.5 2 67 2900
CDL2-11 1.1 1.5 2 82 2900
CDL2-13 1.5 2 2 98 2900
CDL2-15 1.5 2 2 112 2900
CDL2-16 1.5 2 2 120 2900
CDL2-17 2.2 3 2 128 2900
CDL2-18 2.2 3 2 136 2900
CDL2-19 2.2 3 2 145 2900
CDL2-20 2.2 3 2 155 2900
CDL2-22 2.2 3 2 165 2900
CDL2-23 3 4 2 176 2900
CDL2-24 3 4 2 188 2900
CDL2-26 3 4 2 198 2900
1.3 CDL3          
CDL3-2 0.37 0.5 3 9 2900
CDL3-3 0.37 0.5 3 14 2900
CDL3-4 0.37 0.5 3 19 2900
CDL3-5 0.37 0.5 3 23 2900
CDL3-6 0.55 0.75 3 28 2900
CDL3-7 0.55 0.75 3 32 2900
CDL3-8 0.75 1 3 37 2900
CDL3-9 0.75 1 3 42 2900
CDL3-10 0.75 1 3 47 2900
CDL3-11 1.1 1.5 3 51 2900
CDL3-12 1.1 1.5 3 55 2900
CDL3-13 1.1 1.5 3 60 2900
CDL3-15 1.1 1.5 3 69 2900
CDL3-17 1.5 2 3 79 2900
CDL3-19 1.5 2 3 88 2900
CDL3-21 2.2 3 3 98 2900
CDL3-23 2.2 3 3 107 2900
CDL3-25 2.2 3 3 116 2900
CDL3-27 2.2 3 3 124 2900
CDL3-29 2.2 3 3 133 2900
CDL3-31 3 3 3 142 2900
CDL3-33 3 3 3 151 2900
CDL3-36 3 3 3 168 2900
1.4 CDL4          
CDL4-2 0.37 0.5 4 15 2900
CDL4-3 0.55 0.75 4 24 2900
CDL4-4 0.75 1 4 32 2900
CDL4-5 1.1 1.5 4 40 2900
CDL4-6 1.1 1.5 4 48 2900
CDL4-7 1.5 2 4 56 2900
CDL4-8 1.5 2 4 64 2900
CDL4-10 2.2 3 4 81 2900
CDL4-12 2.2 3 4 95 2900
CDL4-13 2.2 3 4 100 2900
CDL4-14 3 4 4 112 2900
CDL4-15 3 4 4 120 2900
CDL4-16 3 4 4 129 2900
CDL4-17 3 4 4 136 2900
CDL4-18 4 5.5 4 148 2900
CDL4-19 4 5.5 4 153 2900
CDL4-20 4 5.5 4 162 2900
CDL4-21 4 5.5 4 169 2900
CDL4-22 4 5.5 4 178 2900
1.5 CDL8          
CDL8-2 0.75 1 8 18 2900
CDL8-3 1.1 1.5 8 27 2900
CDL8-4 1.5 2 8 36 2900
CDL8-5 2.2 3 8 45 2900
CDL8-6 2.2 3 8 54 2900
CDL8-7 3 4 8 65 2900
CDL8-8 3 4 8 73 2900
CDL8-9 3 4 8 82 2900
CDL8-10 4 5.5 8 92 2900
CDL8-11 4 5.5 8 102 2900
CDL8-12 4 5.5 8 111 2900
CDL8-13 5.5 7.5 8 121 2900
CDL8-14 5.5 7.5 8 130 2900
CDL8-15 5.5 7.5 8 139 2900
CDL8-16 5.5 7.5 8 148 2900
CDL8-17 7.5 10 8 158 2900
CDL8-18 7.5 10 8 167 2900
CDL8-19 7.5 10 8 177 2900
CDL8-20 7.5 10 8 186 2900
1.6 CDL12          
CDL12-2 1.5 2 12 20 2900
CDL12-3 2.2 3 12 30 2900
CDL12-4 3 4 12 40 2900
CDL12-5 3 4 12 50 2900
CDL12-6 4 5.5 12 60 2900
CDL12-7 5.5 7.5 12 70 2900
CDL12-8 5.5 7.5 12 80 2900
CDL12-9 5.5 7.5 12 91 2900
CDL12-10 7.5 10 12 101 2900
CDL12-12 7.5 10 12 121 2900
CDL12-14 11 15 12 141 2900
CDL12-16 11 15 12 162 2900
CDL12-18 11 15 12 183 2900
1.7 CDL16          
CDL16-2 2.2 3 16 22 2900
CDL16-3 3 4 16 34 2900
CDL16-4 4 5.5 16 46 2900
CDL16-5 5.5 7.5 16 58 2900
CDL16-6 5.5 7.5 16 70 2900
CDL16-7 7.5 10 16 82 2900
CDL16-8 7.5 10 16 94 2900
CDL16-9 11 15 16 106 2900
CDL16-10 11 15 16 118 2900
CDL16-11 11 15 16 132 2900
CDL16-12 11 15 16 141 2900
CDL16-13 15 20 16 155 2900
CDL16-14 15 20 16 166 2900
CDL16-15 15 20 16 178 2900
CDL16-16 15 20 16 189 2900
1.8 CDL20          
CDL20-1 1.1 1.5 20 10 2900
CDL20-2 2.2 3 20 23 2900
CDL20-3 4 5.5 20 35 2900
CDL20-4 5.5 7.5 20 47 2900
CDL20-5 5.5 7.5 20 58 2900
CDL20-6 7.5 10 20 70 2900
CDL20-7 7.5 10 20 82 2900
CDL20-8 11 15 20 94 2900
CDL20-10 11 15 20 118 2900
CDL20-12 15 20 20 142 2900
CDL20-14 15 20 20 166 2900
CDL20-17 18.5 25 20 202 2900

CDLFライトわずかに腐食性の液体のための縦の多段式遠心ポンプ 0

CDLFライトわずかに腐食性の液体のための縦の多段式遠心ポンプ 1CDLFライトわずかに腐食性の液体のための縦の多段式遠心ポンプ 2CDLFライトわずかに腐食性の液体のための縦の多段式遠心ポンプ 3CDLFライトわずかに腐食性の液体のための縦の多段式遠心ポンプ 4
 

 

 

 

 

 

CDLFライトわずかに腐食性の液体のための縦の多段式遠心ポンプ 5

 

関連製品:

CDLFライトわずかに腐食性の液体のための縦の多段式遠心ポンプ 6
 

パッキング:
CDLFライトわずかに腐食性の液体のための縦の多段式遠心ポンプ 7CDLFライトわずかに腐食性の液体のための縦の多段式遠心ポンプ 8
 

推薦されたプロダクト
私達と連絡を取ってください
残りの文字数(20/3000)