| ブランド名: | ZY |
| モデル番号: | CDL |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | $1000-$3000 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給能力: | 500set/month |
XBD-Lの消火活動横の水ブスターの携帯用火ポンプ セット
特定の変数
| ポンプ流動度:5~80L/s |
| 頭部:5 | 125のm |
| 力:1.5 | 200のkw |
| 最大吸入圧:≤1.6Mpa |
| 中型の温度:-15oCへの120oC |
| 直径の範囲:50 | 250のmm |
| 速度を回しなさい:1480から2900のRPM |
特徴:
)密集した構造
低雑音bの)安定した動くこと
c)漏出無し
dの)便利な操作
ポンプの入口からのeの)観覧は上向き3つの方法の1つに、それの出口水平にrightward、水平にleftward、縦に取付け、
アプリケーション領域
| 消火栓水 | ターボチャージの空気調節の冷房装置 |
| 消火システム | 暖房、温度水周期の浴室の変更 |
| 企業および都市 | ターボチャージ高層構造 |
| 水スプレー システム | 温度水周期のボイラー変更 |
| 給水 | 水を供給する長距離の範囲 |
指定のパフォーマンス データのテーブル
| モデル | 容量 | 圧力 | 速度 | 力 | effeciency | npsh | 重量 |
| Q (L/s) | P (MPa) | n (r/min) | N (Kw) | (%) | (NPSH) r (m) | (Kg) | |
| XBD3.2/5-65L-160 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 | 75 |
| XBD5/5-65L-200 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 | 107 |
| XBD8/5-65L-250 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 | 180 |
| XBD12.5/5-65L-315 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 | 320 |
| XBD3.2/10-80L-160 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 69 | 3 | 105 |
| XBD5/10-80L-200 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 65 | 3 | 175 |
| XBD8/10-80L-250 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 57 | 3 | 240 |
| XBD12.5/10-80L-315 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 54 | 3 | 355 |
| XBD3.2/25-100L-160 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 74 | 4.5 | 191 |
| XBD5/25-100L-200 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 72 | 4 | 245 |
| XBD8/25-100L-250 | 25 | 0.8 | 2900 | 37 | 67 | 4 | 345 |
| XBD12.5/25-100L-315 | 25 | 1.25 | 2900 | 75 | 66 | 4 | 689 |
| XBD3.2/40-125L-160 | 40 | 0.32 | 2900 | 22 | 76 | 4 | 265 |
| XBD5/40-125L-200 | 40 | 0.5 | 2900 | 37 | 75 | 5.5 | 395 |
| XBD8/40-125L-250 | 40 | 0.8 | 2900 | 55 | 73 | 5 | 580 |
![]()
![]()
![]()
![]()