|
|
| ブランド名: | ZY |
| モデル番号: | QJB |
| MOQ: | 2 |
| 価格: | 150-500USD |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給能力: | 100PCS/Week |
| モーター出力(Kw) | 定格電流(A) | 羽根の回転数(r/min) | 羽根の直径(mm) | 推力(N) | 重量(kg) | QJB0.85/8-260/3-740/S |
| 0.85 | 3.2 | 740 | 400 | 290 | 55/65 | QJB2.2/8-320/3-740/S |
| 1.5 | 5.2 | 14 | 400 | 290 | 55/65 | QJB2.2/8-320/3-740/S |
| 2.2 | 5.9 | 740 | 400 | 609 | 88/93 | QJB1.5/8-400/3-740/S |
| 4 | 14 | 480 | 320 | 609 | 88/93 | QJB1.5/8-400/3-740/S |
| 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 1200 | 74/82 | QJB4/12-620/3-480/S |
| 2.5 | 7 | 740 | 400 | 1200 | 74/82 | QJB4/12-620/3-480/S |
| 3 | 8.6 | 980 | 400 | 1200 | 74/82 | QJB4/12-620/3-480/S |
| 4 | 14 | 480 | 620 | 1200 | 74/82 | QJB4/12-620/3-480/S |
| 4 | 14 | 480 | 620 | 3300 | 190/206 | QJB5/12-620/3-480/S |
| 5 | 18.2 | 480 | 620 | 3300 | 196/212 | QJB7.5/12-620/3-480/S |
| 7.5 | 28 | 480 | 620 | 3300 | 240/256 | QJB10/12-620/3-480/S |
| 10 | 32 | 480 | 620 | 3300 | 250/266 |
![]()
![]()