Brand Name: | ZY |
Model Number: | WQK |
MOQ: | 2 |
価格: | 100-2000USD |
Payment Terms: | ウェスタン・ユニオン、T/T |
Supply Ability: | 100pcs 1か月 |
浸水許容ポンプ下水ポンプのステンレス鋼の汚れた水ポンプWQ
製品紹介
ユーザーおよび設置状態の実際の条件に従う移動式浸水許容の下水ポンプ、会社、会社の容易な取付けが付いているプロダクトの実践経験、適度な最適化の設計、この一連、適度な構造、プロダクト変化および他の特徴の多くの年と結合される違った方法をQWの一連の非詰らせること。
応用範囲
QWの詰一連の廃水の排出の工場ビジネス深刻な汚染、住宅の下水の下水の場所、都市汚水処理場の排水系統、水生植物の給水装置、病院、ホテル、下水の放出、都市計画の建築現場、採鉱の支持機械、田園バイオガスのダイジェスター、農地の潅漑および他の企業の下水、土のコンベヤー ベルトの粒子のための移動式浸水許容の下水ポンプを非詰らせることはまた水および弱い腐食性媒体に、使用することができる。
作動状態
適当な場合380Vの評価される電圧、力の頻度50Hzの1.The下水ポンプシリーズ プロダクト
2.Medium温度は40の摂氏温度、中型密度の≤ 1150kg/m3の5-9の範囲の水素イオン濃度指数を超過しない;
1000メートル以下の3.Altitude;
運搬媒体の4.The年次粘着性は1000CPを超過しない;
5.Product仕事は水、飛び込みの深さで10mよりもっと十分にの水中に沈まなければならない;
6.Materialは主に鋳鉄でしたり、強い腐食物に使用するか、または強い腐食性媒体を含むことができない;
変数
mm |
モデル | 流れ m3/h |
頭部 m |
速度 r/min |
力 kw |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25WQ (QW/YW) 2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 |
25WQ (QW/YW) 4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 | |
25WQ (QW/YW) 6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 | |
25WQ (QW/YW) 6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
25WQ (QW/YW) 10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
25WQ (QW/YW) 10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
32 | 32WQ (QW/YW) 8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32WQ (QW/YW) 6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32WQ (QW/YW) 12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
32WQ (QW/YW) 10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
40 | 40WQ (QW/YW) 10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40WQ (QW/YW) 8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40WQ (QW/YW) 8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
40WQ (QW/YW) 12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40WQ (QW/YW) 15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50WQ (QW/YW) 27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 |
50WQ (QW/YW) 20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | |
50WQ (QW/YW) 15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 | |
50WQ (QW/YW) 10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50WQ (QW/YW) 10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50WQ (QW/YW) 33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
50WQ (QW/YW) 40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
50WQ (QW/YW) 25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50WQ (QW/YW) 20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ (QW/YW) 15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ (QW/YW) 10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
50WQ (QW/YW) 15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50WQ (QW/YW) 15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50WQ (QW/YW) 15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50WQ (QW/YW) 27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50WQ (QW/YW) 30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50WQ (QW/YW) 42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50WQ (QW/YW) 30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50WQ (QW/YW) 20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50WQ (QW/YW) 25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50WQ (QW/YW) 15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50WQ (QW/YW) 25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50WQ (QW/YW) 30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 | |
50WQ (QW/YW) 40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50WQ (QW/YW) 20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50WQ (QW/YW) 25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | |
50WQ (QW/YW) 20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50WQ (QW/YW) 25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50WQ (QW/YW) 30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | |
50WQ (QW/YW) 30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
写真: